ID | Referenced By | DebugName | Name | WpnType | ActType | Mode2nd | Combo | SoulCode | ActNo | Repeat | ArtsNo | LoopFireSe | Target | Distance | RotYAssist | RotHard | AimStartFrame | AimEndFrame | TypeRange | Radius | Length | Reload | Atr | DexRevise | DecDmp | IncDmp | ReactS | ReactSLv | ReactM | ReactMLv | ReactL | ReactLLv | ReactLL | ReactLLLv | ReactLLL | ReactLLLLv | Buff | DrBonus | ShotNum | ShotFrm | DvtAngle | BulletID | HitFrm1 | HitFrm2 | HitFrm3 | HitFrm4 | HitFrm5 | HitFrm6 | HitFrm7 | HitFrm8 | HitFrm9 | HitFrm10 | HitFrm11 | HitFrm12 | HitFrm13 | HitFrm14 | HitFrm15 | HitFrm16 | CancelFrm | HitStopFrm | DistNoCheck | Caption | RangeCaption | UI | UI_MesType | UI_MesSp | Fire | Hit | Burst | IgnoreSe | ArtsAmrEx | Dodge | LastReact | LastBuff | Hide | RotAtStart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アサルトAUTO | アサルトAUTO | アサルトライフル | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 武器 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アーツ説明 | 対象:敵単体 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True | |
2 |
21 refsDEF_PcList#HB DEF_PcList#Player1 DEF_PcList#アサルト1~8 DEF_PcList#アサルト DEF_PcList#ドール1 DEF_PcList#PCAIテスト01 DEF_PcList#PCAIテスト02 DEF_PcList#PCAIテスト03 DEF_PcList#PCAIテスト04 DEF_PcList#PCAIテスト05 DEF_PcList#PCAIテスト06 DEF_PcList#PCAIテスト07 DEF_PcList#PCAIテスト08 DEF_PcList#PCAIテスト09 DEF_PcList#PCAIテスト10 DEF_PcList#マルチガン DEF_PcList#マルチガン DEF_PcList#マルチガン DEF_PcList#マルチガン DEF_PcList#マルチガン DEF_PcList#マルチガン |
デコイショット | デコイショット | アサルトライフル | 8 | 0 | 82 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 『挑発』を与える+ソウルステージ1以上の時TPアップ | 対象:敵単体 | 729 | 3 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True |
3 |
22 refsDEF_PcList#グイン DEF_PcList#イリーナ DEF_PcList#アクセナ DEF_PcList#アサルト1~8 DEF_PcList#アサルト DEF_PcList#ドール1 DEF_PcList#PCAIテスト01 DEF_PcList#PCAIテスト02 DEF_PcList#PCAIテスト03 DEF_PcList#PCAIテスト04 DEF_PcList#PCAIテスト05 DEF_PcList#PCAIテスト06 DEF_PcList#PCAIテスト07 DEF_PcList#PCAIテスト08 DEF_PcList#PCAIテスト09 DEF_PcList#PCAIテスト10 DEF_PcList#マルチガン DEF_PcList#マルチガン DEF_PcList#マルチガン DEF_PcList#マルチガン DEF_PcList#マルチガン DEF_PcList#マルチガン |
レイジングブラスト | レイジングブラスト | アサルトライフル | 3 | 0 | 82 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 79 | 84 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | 武器属性ダメージ+格闘コンボ時ダメージアップ | 対象:敵単体 | 730 | 2 | 0 | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True |
4 |
22 refsDEF_PcList#HB DEF_PcList#イリーナ DEF_PcList#Player1 DEF_PcList#アサルト1~8 DEF_PcList#アサルト DEF_PcList#ドール1 DEF_PcList#PCAIテスト01 DEF_PcList#PCAIテスト02 DEF_PcList#PCAIテスト03 DEF_PcList#PCAIテスト04 DEF_PcList#PCAIテスト05 DEF_PcList#PCAIテスト06 DEF_PcList#PCAIテスト07 DEF_PcList#PCAIテスト08 DEF_PcList#PCAIテスト09 DEF_PcList#PCAIテスト10 DEF_PcList#マルチガン DEF_PcList#マルチガン DEF_PcList#マルチガン DEF_PcList#マルチガン DEF_PcList#マルチガン DEF_PcList#マルチガン |
バーストグレネード | バーストグレネード | アサルトライフル | 14 | 0 | 82 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヒート | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 【テンションアーツ】ヒート属性ダメージ+『炎熱』+転倒中ダメージアップ | 対象:敵周囲(対象) | 731 | 2 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | True |
5 | フラッシュグレネード | フラッシュグレネード | アサルトライフル | 3 | 0 | 82 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ボルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ボルト属性ダメージ+『ブラックサイト』を与える | 対象:敵周囲(対象) | 732 | 2 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
6 | アサルトバスター | アサルトバスター | アサルトライフル | 1 | 0 | 81 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 物理属性ダメージ+背面時『スタン』を与える | 対象:敵単体 | 733 | 1 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
7 | ノーメディック | ノーメディック | アサルトライフル | 8 | 0 | 82 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 【テンションアーツ】全弱体抵抗アップ+戦闘不能時に自動回復 | 対象:自分 | 734 | 5 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | |
8 | シュートダウン | シュートダウン | アサルトライフル | 3 | 0 | 82 | 2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 武器属性ダメージ+マシーン属に『転倒』を与える | 対象:敵単体 | 735 | 2 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | True | False | True | |
9 | パワードダイブ | パワードダイブ | アサルトライフル | 8 | 0 | 82 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 『バレットチャージ』を与える+アーツ中完全回避 | 対象:自分 | 736 | 4 | 0 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | |
10 | ラストウォー | ラストウォー | アサルトライフル | 8 | 0 | 82 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 | 500 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 500 | 0 | 0 | 無 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 【テンションアーツ】仲間のTPアップ | 対象:自分以外の仲間 | 737 | 4 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | |
11 | ガンフォース | ガンフォース | アサルトライフル | 8 | 0 | 82 | 6 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 【テンションアーツ】射撃力アップ+会心率アップ+ダブルリキャスト加速 | 対象:自分 | 738 | 5 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | |
12 | ファイヤーバースト | ファイアグレネード | アサルトライフル | 3 | 0 | 82 | 2 | 139 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヒート | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | ヒート属性ダメージ+『炎熱』+転倒時ダメージアップ | 対象:敵単体 | 749 | 2 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
13 | アサルトハンマー | アサルトハンマー | アサルトライフル | 1 | 0 | 81 | 1 | 140 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 物理属性ダメージ+『転倒』を与える | 対象:敵単体 | 750 | 1 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
14 |
1 refsDEF_PcList#Player1 |
バトルクライ | バトルクライ | アサルトライフル | 8 | 0 | 82 | 3 | 137 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 『挑発』を与えて自分を狙わせる | 対象:敵単体 | 751 | 3 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True |
15 |
1 refsDEF_PcList#Player1 |
フルバースト | フルバースト | アサルトライフル | 3 | 0 | 82 | 2 | 138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 79 | 84 | 88 | 0 | 12 | 0 | 0 | (non) | 対象:敵単体 | 730 | 2 | 0 | False | False | False | True | False | False | False | False | True | True |
16 | スナイパーAUTO | スナイパーAUTO | スナイパーライフル | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 武器 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アーツ説明 | 対象:敵単体 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
17 | ファーストダウン | ファーストダウン | スナイパーライフル | 3 | 0 | 82 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 武器属性ダメージ+エイリアン属に『転倒』を与える | 対象:敵単体 | 741 | 2 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
18 | マテリアルバースト | マテリアルバースト | スナイパーライフル | 3 | 0 | 82 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 武器属性ダメージ+部位ダメージアップ | 対象:敵単体 | 742 | 2 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
19 | サイトアップ | サイトアップ | スナイパーライフル | 8 | 0 | 82 | 5 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 500 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 『射撃命中アップ』+『射撃力アップ』を与える | 対象:仲間周囲(自分) | 743 | 4 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
20 | サイドワインダー | サイドワインダー | スナイパーライフル | 3 | 0 | 82 | 2 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 武器属性ダメージ+『弱体抵抗ダウン』を与える | 対象:敵単体 | 744 | 2 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
21 | インターセプト | インターセプト | スナイパーライフル | 3 | 0 | 82 | 3 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 武器属性ダメージ+『スタン』を与える | 対象:敵単体 | 745 | 2 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
22 | ホークアイ | ホークアイ | スナイパーライフル | 8 | 0 | 82 | 5 | 16 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 『会心強化』を与える | 対象:自分 | 746 | 4 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |
23 | ゴーストスナイパー | ゴーストスナイパー | スナイパーライフル | 8 | 0 | 82 | 6 | 17 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 【テンションアーツ】会心率アップ+会心時TPアップ+射撃命中アップ | 対象:自分 | 747 | 5 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | |
24 | ダブルハンドAUTO | ダブルハンドAUTO | デュアルガン | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 武器 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アーツ説明 | 対象:敵単体 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True | |
25 | スライドバースト | スライドバースト | デュアルガン | 3 | 0 | 82 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 武器属性ダメージ+側面時TPアップ | 対象:敵単体 | 753 | 2 | 0 | False | False | False | True | True | False | False | False | False | True | |
26 | アーリーカウント | アーリーカウント | デュアルガン | 8 | 0 | 82 | 6 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 【テンションアーツ】会心強化レベルアップ+会心率アップ+回避アップ | 対象:自分 | 754 | 5 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | |
27 | バイオレンスガンズ | バイオレンスガンズ | デュアルガン | 3 | 0 | 82 | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 武器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 45 | 73 | 90 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 武器属性ダメージ+会心時TPアップ | 対象:敵周囲(自分) | 755 | 2 | 0 | False | False | False | True | False | False | False | False | False | False | |
28 | クロスリロード | クロスリロード | デュアルガン | 8 | 0 | 82 | 5 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 『会心強化』+TPアップ | 対象:自分 | 756 | 4 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |
29 | エクスキューション | エクスキューション | デュアルガン | 14 | 0 | 82 | 2 | 22 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 【テンションアーツ】武器属性ダメージ+射撃コンボ時ダメージアップ | 対象:敵単体 | 757 | 2 | 0 | False | False | False | True | True | False | False | False | False | True | |
30 | デュエルゾーン | デュエルゾーン | デュアルガン | 8 | 0 | 82 | 5 | 23 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 48 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 『効果時間凍結』を与える | 対象:自分 | 758 | 4 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | False | |
31 | ゴーストウォーカー | ゴーストウォーカー | デュアルガン | 8 | 0 | 82 | 5 | 24 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 『フェイクボディ』を与える | 対象:自分 | 759 | 4 | 0 | False | False | False | False | False | True | False | False | False | False | |
32 | ガトリングAUTO | ガトリングAUTO | ガトリングガン | 3 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 武器 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アーツ説明 | 対象:敵単体 | 0 | 0 | 0 | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True | |
33 | バレットストーム | バレットストーム | ガトリングガン | 3 | 0 | 82 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 35 | 0 | 武器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 武器属性ダメージ+エイリアン属に『ひるみ』を与える | 対象:敵前方直線 | 765 | 2 | 0 | False | False | False | True | False | False | False | False | False | True | |
34 | ヘルファイヤー | ヘルファイヤー | ガトリングガン | 14 | 0 | 82 | 2 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 35 | 0 | 武器 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 【テンションアーツ】武器属性ダメージ+オーラ時ダメージアップ | 対象:敵前方直線 | 766 | 2 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | True | |
35 | アームドミサイル | アームドミサイル | ガトリングガン | 14 | 1 | 82 | 2 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ヒート | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 18 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 【テンションアーツ】ヒート属性ダメージ+転倒時ダメージアップ | 対象:敵単体 | 767 | 2 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | True | |
36 | ワイドミサイル | ワイドミサイル | ガトリングガン | 3 | 1 | 82 | 2 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | -1 | -1 | 7 | 8 | 35 | 0 | ヒート | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 | 19 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ヒート属性ダメージ+『ヒート耐性ダウン』を与える | 対象:敵前方直線 | 768 | 2 | 0 | False | False | False | False | False | False | False | False | False | True | |
37 | アドバンスウォー | アドバンスウォー | ガトリングガン | 8 | 0 | 82 | 6 | 29 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 68 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 【テンションアーツ】AT攻撃ダメージアップ+HP時間回復 | 対象:自分 | 769 | 5 | 0 | False | False | False | False | True | False | False | False | False | False | |
