ID | Referenced By | Name | PartsName | LotRank | Lock | GoldBox | SilverBox | BronzeBox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【本体】 | 【本体】 | 1 | 0 | 2 | |||
2 | arm_L | 【腕】 | 1 | 0 | 2 | |||
3 | arm_R | 【腕】 | 1 | 0 | 2 | |||
4 | head | 【頭部】 | 1 | 0 | 2 | |||
5 |
15 refsCHR_EnList#ポーン・ベルデ CHR_EnList#スピア・ベルデ CHR_EnList#ポーター・ベルデ CHR_EnList#ルミナス・ベルデ CHR_EnList#ダガー・ベルデ CHR_EnList#ボーダー・ベルデ CHR_EnList#バスター・ベルデ CHR_EnList#ダガー・ベルデ CHR_EnList#ソード・ベルデ CHR_EnList#バスター・ベルデ CHR_EnList#ランス・ベルデ CHR_EnList#マスター・ベルデ CHR_EnList#ゲート・ベルデ CHR_EnList#ファイター・ベルデ CHR_EnList#リモート・ベルデ |
【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 2 | 45 | 10 |
6 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 10 | |||
7 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 10 | |||
8 | head | 【頭部】 | 7 | 0 | 10 | |||
9 |
1 refsCHR_EnList#試作型ベルデ |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 2 | 58 | 10 |
10 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 10 | |||
11 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 10 | |||
12 | head | 【頭部】 | 12 | 0 | 10 | |||
13 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 2 | 45 | 11 | |
14 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 11 | |||
15 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 11 | |||
16 | head | 【頭部】 | 7 | 0 | 11 | |||
17 |
1 refsCHR_EnList#夜戦型ベルデ |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 2 | 59 | 11 |
18 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 11 | |||
19 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 11 | |||
20 | head | 【頭部】 | 12 | 0 | 11 | |||
21 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 2 | 45 | 12 | |
22 | canon | 【キャノン】 | 7 | 0 | 12 | |||
23 | doroid | 【ベルデ】 | 7 | 0 | 12 | |||
24 | dm_L | 【装甲】 | 7 | 0 | 12 | |||
25 | dm_R | 【装甲】 | 7 | 0 | 12 | |||
26 |
1 refsCHR_EnList#強襲型ベルデロ |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 2 | 60 | 12 |
27 | canon | 【キャノン】 | 12 | 0 | 12 | |||
28 | doroid | 【ベルデ】 | 12 | 0 | 12 | |||
29 | dm_L | 【装甲】 | 12 | 0 | 12 | |||
30 | dm_R | 【装甲】 | 12 | 0 | 12 | |||
31 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 2 | 45 | 13 | |
32 | canon | 【キャノン】 | 7 | 0 | 13 | |||
33 | doroid | 【ベルデ】 | 7 | 0 | 13 | |||
34 | dm_L | 【装甲】 | 7 | 0 | 13 | |||
35 | dm_R | 【装甲】 | 7 | 0 | 13 | |||
36 |
1 refsCHR_EnList#出力強化型ベルデロ |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 2 | 61 | 13 |
37 | canon | 【キャノン】 | 12 | 0 | 13 | |||
38 | doroid | 【ベルデ】 | 12 | 0 | 13 | |||
39 | dm_L | 【装甲】 | 12 | 0 | 13 | |||
40 | dm_R | 【装甲】 | 12 | 0 | 13 | |||
41 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 4 | 47 | 22 | |
42 | ring | 【リング】 | 7 | 0 | 22 | |||
43 | gun_L | 【武器】 | 7 | 0 | 22 | |||
44 | gun_R | 【武器】 | 7 | 0 | 22 | |||
45 | pod_L | 【ポッド】 | 7 | 0 | 22 | |||
46 | pod_R | 【ポッド】 | 7 | 0 | 22 | |||
47 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 4 | 47 | 23 | |
48 | ring | 【リング】 | 7 | 0 | 23 | |||
49 | gun_L | 【武器】 | 7 | 0 | 23 | |||
50 | gun_R | 【武器】 | 7 | 0 | 23 | |||
51 | pod_L | 【ポッド】 | 7 | 0 | 23 | |||
52 | pod_R | 【ポッド】 | 7 | 0 | 23 | |||
53 |
1 refsCHR_EnList#後方支援型クオー |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 4 | 70 | 22 |
54 | ring | 【リング】 | 12 | 0 | 22 | |||
55 | gun_L | 【武器】 | 12 | 0 | 22 | |||
56 | gun_R | 【武器】 | 12 | 0 | 22 | |||
57 | pod_L | 【ポッド】 | 12 | 0 | 22 | |||
58 | pod_R | 【ポッド】 | 12 | 0 | 22 | |||
59 |
1 refsCHR_EnList#火線救護型クオー |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 4 | 71 | 23 |
60 | ring | 【リング】 | 12 | 0 | 23 | |||
61 | gun_L | 【武器】 | 12 | 0 | 23 | |||
62 | gun_R | 【武器】 | 12 | 0 | 23 | |||
63 | pod_L | 【ポッド】 | 12 | 0 | 23 | |||
64 | pod_R | 【ポッド】 | 12 | 0 | 23 | |||
65 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 2 | 45 | 24 | |
66 | parts_L | 【装甲】 | 7 | 0 | 24 | |||
67 | parts_R | 【装甲】 | 7 | 0 | 24 | |||
68 | mark | 【紋章】 | 7 | 0 | 24 | |||
69 | spine | 【脊椎】 | 7 | 0 | 24 | |||
70 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 24 | |||
71 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 24 | |||
72 | 【本体】 | 【本体】 | 14 | 1 | 11 | 24 | ||
73 | parts_L | 【装甲】 | 7 | 0 | 24 | |||
74 | parts_R | 【装甲】 | 7 | 0 | 24 | |||
75 | mark | 【紋章】 | 7 | 0 | 24 | |||
76 | spine | 【脊椎】 | 7 | 0 | 24 | |||
77 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 24 | |||
78 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 24 | |||
79 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 2 | 45 | 25 | |
80 | parts_L | 【装甲】 | 7 | 0 | 25 | |||
81 | parts_R | 【装甲】 | 7 | 0 | 25 | |||
82 | mark | 【紋章】 | 7 | 0 | 25 | |||
83 | spine | 【脊椎】 | 7 | 0 | 25 | |||
84 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 25 | |||
85 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 25 | |||
86 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 2 | 45 | 26 | |
87 | parts_L | 【装甲】 | 7 | 0 | 26 | |||
88 | parts_R | 【装甲】 | 7 | 0 | 26 | |||
89 | mark | 【紋章】 | 7 | 0 | 26 | |||
90 | spine | 【脊椎】 | 7 | 0 | 26 | |||
91 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 26 | |||
92 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 26 | |||
93 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 2 | 45 | 27 | |
94 | parts_L | 【装甲】 | 7 | 0 | 27 | |||
95 | parts_R | 【装甲】 | 7 | 0 | 27 | |||
96 | mark | 【紋章】 | 7 | 0 | 27 | |||
97 | spine | 【脊椎】 | 7 | 0 | 27 | |||
98 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 27 | |||
99 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 27 | |||
100 |
1 refsCHR_EnList#古代のメ=ツウ |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 2 | 72 | 24 |
101 | parts_L | 【装甲】 | 12 | 0 | 24 | |||
102 | parts_R | 【装甲】 | 12 | 0 | 24 | |||
103 | mark | 【紋章】 | 12 | 0 | 24 | |||
104 | spine | 【脊椎】 | 12 | 0 | 24 | |||
105 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 24 | |||
106 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 24 | |||
107 |
1 refsCHR_EnList#反逆のナ=ムカ |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 2 | 73 | 25 |
108 | parts_L | 【装甲】 | 12 | 0 | 25 | |||
109 | parts_R | 【装甲】 | 12 | 0 | 25 | |||
110 | mark | 【紋章】 | 12 | 0 | 25 | |||
111 | spine | 【脊椎】 | 12 | 0 | 25 | |||
112 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 25 | |||
113 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 25 | |||
114 |
1 refsCHR_EnList#真空のシ=エル |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 2 | 74 | 26 |
115 | parts_L | 【装甲】 | 12 | 0 | 26 | |||
116 | parts_R | 【装甲】 | 12 | 0 | 26 | |||
117 | mark | 【紋章】 | 12 | 0 | 26 | |||
118 | spine | 【脊椎】 | 12 | 0 | 26 | |||
119 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 26 | |||
120 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 26 | |||
121 |
1 refsCHR_EnList#魔爪のロ=ダム |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 2 | 75 | 27 |
122 | parts_L | 【装甲】 | 12 | 0 | 27 | |||
123 | parts_R | 【装甲】 | 12 | 0 | 27 | |||
124 | mark | 【紋章】 | 12 | 0 | 27 | |||
125 | spine | 【脊椎】 | 12 | 0 | 27 | |||
126 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 27 | |||
127 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 27 | |||
128 | 【本体】 | 【本体】 | 17 | 0 | 7 | 313 | 43 | |
129 | cannon | 【キャノン】 | 17 | 0 | 7 | 313 | 43 | |
130 | leg_L | 【装甲】 | 17 | 0 | 7 | 313 | 43 | |
131 | leg_R | 【装甲】 | 17 | 0 | 7 | 313 | 43 | |
132 | leg_B | 【装甲】 | 17 | 0 | 7 | 313 | 43 | |
133 | egg_L | 【装置】 | 17 | 0 | 7 | 313 | 43 | |
134 | egg_R | 【装置】 | 17 | 0 | 7 | 313 | 43 | |
135 | egg_F | 【装置】 | 17 | 0 | 7 | 313 | 43 | |
136 |
1 refsCHR_EnList#終末のレヴァエール |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 124 | 358 | 43 |
137 | cannon | 【キャノン】 | 11 | 0 | 7 | 313 | 43 | |
138 | leg_L | 【装甲】 | 11 | 0 | 7 | 313 | 43 | |
139 | leg_R | 【装甲】 | 11 | 0 | 7 | 313 | 43 | |
140 | leg_B | 【装甲】 | 11 | 0 | 7 | 313 | 43 | |
141 | egg_L | 【装置】 | 11 | 0 | 7 | 313 | 43 | |
142 | egg_R | 【装置】 | 11 | 0 | 7 | 313 | 43 | |
143 | egg_F | 【装置】 | 11 | 0 | 7 | 313 | 43 | |
144 |
14 refsCHR_EnList#ファスト・ヅッター CHR_EnList#クイック・ヅッター CHR_EnList#クイック・ヅッター CHR_EnList#クイック・ヅッター CHR_EnList#クイック・ヅッター CHR_EnList#ラピッド・ヅッター CHR_EnList#ラピッド・ヅッター CHR_EnList#ラピッド・ヅッター CHR_EnList#ラピッド・ヅッター CHR_EnList#ラピッド・ヅッター CHR_EnList#ラピッド・ヅッター CHR_EnList#ジェット・ヅッター CHR_EnList#ラピッド・ヅッター CHR_EnList#ジェット・ヅッター |
【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 2 | 45 | 44 |
145 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 44 | |||
146 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 44 | |||
147 | eye | 【眼部】 | 7 | 0 | 44 | |||
148 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 2 | 45 | 45 | |
149 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 45 | |||
150 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 45 | |||
151 | eye | 【眼部】 | 7 | 0 | 45 | |||
152 |
1 refsCHR_EnList#周辺警護用ヅッター |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 2 | 93 | 44 |
153 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 44 | |||
154 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 44 | |||
155 | eye | 【眼部】 | 12 | 0 | 44 | |||
156 |
1 refsCHR_EnList#飛行試験型ヅッター |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 2 | 94 | 45 |
157 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 45 | |||
158 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 45 | |||
159 | eye | 【眼部】 | 12 | 0 | 45 | |||
160 | 【本体】 | 【本体】 | 17 | 0 | 4 | 47 | 46 | |
161 | mant | 【マント】 | 12 | 0 | 46 | |||
162 | cannon_L | 【キャノン】 | 12 | 0 | 46 | |||
163 | cannon_R | 【キャノン】 | 12 | 0 | 46 | |||
164 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 46 | |||
165 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 46 | |||
166 |
1 refsCHR_EnList#ロード・ゼ=ラア |
【本体】 | 【本体】 | 17 | 0 | 4 | 47 | 47 |
167 | mant | 【マント】 | 12 | 0 | 47 | |||
168 | cannon_L | 【キャノン】 | 12 | 0 | 47 | |||
169 | cannon_R | 【キャノン】 | 12 | 0 | 47 | |||
170 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 47 | |||
171 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 47 | |||
172 | 【本体】 | 【本体】 | 17 | 0 | 4 | 47 | 48 | |
173 | mant | 【マント】 | 12 | 0 | 48 | |||
174 | cannon_L | 【キャノン】 | 12 | 0 | 48 | |||
175 | cannon_R | 【キャノン】 | 12 | 0 | 48 | |||
176 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 48 | |||
177 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 48 | |||
178 | 【本体】 | 【本体】 | 17 | 0 | 4 | 47 | 49 | |
179 | mant | 【マント】 | 12 | 0 | 49 | |||
180 | cannon_L | 【キャノン】 | 12 | 0 | 49 | |||
181 | cannon_R | 【キャノン】 | 12 | 0 | 49 | |||
182 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 49 | |||
183 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 49 | |||
184 |
1 refsCHR_EnList#封じられしヅ=ラア |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 4 | 361 | 46 |
185 | mant | 【マント】 | 12 | 0 | 46 | |||
186 | cannon_L | 【キャノン】 | 12 | 0 | 46 | |||
187 | cannon_R | 【キャノン】 | 12 | 0 | 46 | |||
188 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 46 | |||
189 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 46 | |||
190 |
1 refsCHR_EnList#黒闇神ヌ=ロアー |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 4 | 362 | 47 |
191 | mant | 【マント】 | 12 | 0 | 47 | |||
192 | cannon_L | 【キャノン】 | 12 | 0 | 47 | |||
193 | cannon_R | 【キャノン】 | 12 | 0 | 47 | |||
194 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 47 | |||
195 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 47 | |||
196 | 【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 4 | 363 | 48 | |
197 | mant | 【マント】 | 12 | 0 | 48 | |||
198 | cannon_L | 【キャノン】 | 12 | 0 | 48 | |||
199 | cannon_R | 【キャノン】 | 12 | 0 | 48 | |||
200 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 48 | |||
201 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 48 | |||
202 | 【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 4 | 364 | 49 | |
203 | mant | 【マント】 | 12 | 0 | 49 | |||
204 | cannon_L | 【キャノン】 | 12 | 0 | 49 | |||
205 | cannon_R | 【キャノン】 | 12 | 0 | 49 | |||
206 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 49 | |||
207 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 49 | |||
208 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 4 | 47 | 58 | |
209 | wing_L | 【翼】 | 7 | 0 | 58 | |||
210 | wing_R | 【翼】 | 7 | 0 | 58 | |||
211 | stabilizer | 【スタビライザー】 | 7 | 0 | 58 | |||
212 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 4 | 47 | 59 | |
213 | wing_L | 【翼】 | 7 | 0 | 59 | |||
214 | wing_R | 【翼】 | 7 | 0 | 59 | |||
215 | stabilizer | 【スタビライザー】 | 7 | 0 | 59 | |||
216 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 4 | 47 | 60 | |
217 | wing_L | 【翼】 | 7 | 0 | 60 | |||
218 | wing_R | 【翼】 | 7 | 0 | 60 | |||
219 | stabilizer | 【スタビライザー】 | 7 | 0 | 60 | |||
220 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 4 | 47 | 61 | |
221 | wing_L | 【翼】 | 7 | 0 | 61 | |||
222 | wing_R | 【翼】 | 7 | 0 | 61 | |||
223 | stabilizer | 【スタビライザー】 | 7 | 0 | 61 | |||
224 |
1 refsCHR_EnList#迅雷のジ=エト |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 4 | 107 | 58 |
225 | wing_L | 【翼】 | 12 | 0 | 58 | |||
226 | wing_R | 【翼】 | 12 | 0 | 58 | |||
227 | stabilizer | 【スタビライザー】 | 12 | 0 | 58 | |||
228 |
1 refsCHR_EnList#雷雲のヤ=ラト |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 4 | 108 | 59 |
229 | wing_L | 【翼】 | 12 | 0 | 59 | |||
230 | wing_R | 【翼】 | 12 | 0 | 59 | |||
231 | stabilizer | 【スタビライザー】 | 12 | 0 | 59 | |||
232 |
1 refsCHR_EnList#投影のノ=ドア |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 4 | 109 | 60 |
233 | wing_L | 【翼】 | 12 | 0 | 60 | |||
234 | wing_R | 【翼】 | 12 | 0 | 60 | |||
235 | stabilizer | 【スタビライザー】 | 12 | 0 | 60 | |||
236 |
1 refsCHR_EnList#戒律のガ=ウル |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 4 | 110 | 61 |
237 | wing_L | 【翼】 | 12 | 0 | 61 | |||
238 | wing_R | 【翼】 | 12 | 0 | 61 | |||
239 | stabilizer | 【スタビライザー】 | 12 | 0 | 61 | |||
240 | 【本体】 | 【本体】 | 14 | 1 | 1 | 65 | ||
241 | body | 【体】 | 1 | 0 | 65 | |||
242 | armL | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
243 | armR | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
244 | cokpit | 【コクピット】 | 1 | 0 | 65 | |||
245 | cokpit_open | 【コクピット】 | 1 | 0 | 65 | |||
246 | armL_on | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
247 | armR_on | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
248 | head_on | 【頭部】 | 1 | 0 | 65 | |||
249 | disp_A | 【装甲】 | 1 | 0 | 65 | |||
250 | disp_B | 【装甲】 | 1 | 0 | 65 | |||
251 | 【本体】 | 【本体】 | 14 | 1 | 2 | 65 | ||
252 | body | 【体】 | 1 | 0 | 65 | |||
253 | armL | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
254 | armR | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
255 | cokpit | 【コクピット】 | 1 | 0 | 65 | |||
256 | cokpit_open | 【コクピット】 | 1 | 0 | 65 | |||
257 | armL_on | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
258 | armR_on | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
259 | head_on | 【頭部】 | 1 | 0 | 65 | |||
260 | disp_A | 【装甲】 | 1 | 0 | 65 | |||
261 | disp_B | 【装甲】 | 1 | 0 | 65 | |||
262 | 【本体】 | 【本体】 | 14 | 1 | 3 | 65 | ||
263 | body | 【体】 | 1 | 0 | 65 | |||
264 | armL | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
265 | armR | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
266 | cokpit | 【コクピット】 | 1 | 0 | 65 | |||
267 | cokpit_open | 【コクピット】 | 1 | 0 | 65 | |||
268 | armL_on | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
269 | armR_on | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
270 | head_on | 【頭部】 | 1 | 0 | 65 | |||
271 | disp_A | 【装甲】 | 1 | 0 | 65 | |||
272 | disp_B | 【装甲】 | 1 | 0 | 65 | |||
273 | 【本体】 | 【本体】 | 14 | 1 | 1 | 65 | ||
274 | body | 【体】 | 1 | 0 | 65 | |||
275 | armL | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
276 | armR | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
277 | cokpit | 【コクピット】 | 1 | 0 | 65 | |||
278 | cokpit_open | 【コクピット】 | 1 | 0 | 65 | |||
279 | armL_on | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
280 | armR_on | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
281 | head_on | 【頭部】 | 1 | 0 | 65 | |||
282 | disp_A | 【装甲】 | 1 | 0 | 65 | |||
283 | disp_B | 【装甲】 | 1 | 0 | 65 | |||
284 | 【本体】 | 【本体】 | 14 | 1 | 2 | 65 | ||
285 | body | 【体】 | 1 | 0 | 65 | |||
286 | armL | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
287 | armR | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
288 | cokpit | 【コクピット】 | 1 | 0 | 65 | |||
289 | cokpit_open | 【コクピット】 | 1 | 0 | 65 | |||
290 | armL_on | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
291 | armR_on | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
292 | head_on | 【頭部】 | 1 | 0 | 65 | |||
293 | disp_A | 【装甲】 | 1 | 0 | 65 | |||
294 | disp_B | 【装甲】 | 1 | 0 | 65 | |||
295 | 【本体】 | 【本体】 | 14 | 1 | 3 | 65 | ||
296 | body | 【体】 | 1 | 0 | 65 | |||
297 | armL | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
298 | armR | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
299 | cokpit | 【コクピット】 | 1 | 0 | 65 | |||
300 | cokpit_open | 【コクピット】 | 1 | 0 | 65 | |||
301 | armL_on | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
302 | armR_on | 【腕】 | 1 | 0 | 65 | |||
303 | head_on | 【頭部】 | 1 | 0 | 65 | |||
304 | disp_A | 【装甲】 | 1 | 0 | 65 | |||
305 | disp_B | 【装甲】 | 1 | 0 | 65 | |||
306 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 7 | 313 | 14 | |
307 | head | 【頭部】 | 7 | 0 | 14 | |||
308 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 14 | |||
309 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 14 | |||
310 | wepA_L | 【武器】 | 7 | 0 | 14 | |||
311 | wepA_R | 【武器】 | 7 | 0 | 14 | |||
312 | wepB_L | 【武器】 | 8 | 0 | 30 | 583 | 14 | |
313 | wepB_R | 【武器】 | 8 | 0 | 30 | 583 | 14 | |
314 |
1 refsCHR_EnList#クローオウル・ガルドラ |
【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 7 | 313 | 14 |
315 | head | 【頭部】 | 7 | 0 | 14 | |||
316 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 14 | |||
317 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 14 | |||
318 | wepA_L | 【武器】 | 7 | 0 | 14 | |||
319 | wepA_R | 【武器】 | 7 | 0 | 14 | |||
320 | wepB_L | 【武器】 | 8 | 0 | 31 | 584 | 14 | |
321 | wepB_R | 【武器】 | 8 | 0 | 31 | 584 | 14 | |
322 |
1 refsCHR_EnList#クローラプター・ガルドラ |
【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 7 | 313 | 14 |
323 | head | 【頭部】 | 7 | 0 | 14 | |||
324 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 14 | |||
325 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 14 | |||
326 | wepA_L | 【武器】 | 7 | 0 | 14 | |||
327 | wepA_R | 【武器】 | 7 | 0 | 14 | |||
328 | wepB_L | 【武器】 | 8 | 0 | 32 | 585 | 14 | |
329 | wepB_R | 【武器】 | 8 | 0 | 32 | 585 | 14 | |
330 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 7 | 313 | 14 | |
331 | head | 【頭部】 | 7 | 0 | 14 | |||
332 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 14 | |||
333 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 14 | |||
334 | wepA_L | 【武器】 | 7 | 0 | 14 | |||
335 | wepA_R | 【武器】 | 7 | 0 | 14 | |||
336 | wepB_L | 【武器】 | 8 | 0 | 33 | 586 | 14 | |
337 | wepB_R | 【武器】 | 8 | 0 | 33 | 586 | 14 | |
338 | 【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 7 | 328 | 14 | |
339 | head | 【頭部】 | 12 | 0 | 14 | |||
340 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 14 | |||
341 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 14 | |||
342 | wepA_L | 【武器】 | 7 | 0 | 14 | |||
343 | wepA_R | 【武器】 | 7 | 0 | 14 | |||
344 | wepB_L | 【武器】 | 8 | 0 | 33 | 586 | 14 | |
345 | wepB_R | 【武器】 | 8 | 0 | 33 | 586 | 14 | |
346 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 7 | 313 | 15 | |
347 | head | 【頭部】 | 7 | 0 | 15 | |||
348 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 15 | |||
349 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 15 | |||
350 | wepA_L | 【武器】 | 7 | 0 | 15 | |||
351 | wepA_R | 【武器】 | 7 | 0 | 15 | |||
352 | wepB_L | 【武器】 | 8 | 0 | 34 | 587 | 15 | |
353 | wepB_R | 【武器】 | 8 | 0 | 34 | 587 | 15 | |
354 |
1 refsCHR_EnList#リボルオウル・ガルドラ |
【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 7 | 313 | 15 |
355 | head | 【頭部】 | 7 | 0 | 15 | |||
356 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 15 | |||
357 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 15 | |||
358 | wepA_L | 【武器】 | 7 | 0 | 15 | |||
359 | wepA_R | 【武器】 | 7 | 0 | 15 | |||
360 | wepB_L | 【武器】 | 8 | 0 | 35 | 588 | 15 | |
361 | wepB_R | 【武器】 | 8 | 0 | 35 | 588 | 15 | |
362 |
1 refsCHR_EnList#リボルラプター・ガルドラ |
【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 7 | 313 | 15 |
363 | head | 【頭部】 | 7 | 0 | 15 | |||
364 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 15 | |||
365 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 15 | |||
366 | wepA_L | 【武器】 | 7 | 0 | 15 | |||
367 | wepA_R | 【武器】 | 7 | 0 | 15 | |||
368 | wepB_L | 【武器】 | 8 | 0 | 36 | 589 | 15 | |
369 | wepB_R | 【武器】 | 8 | 0 | 36 | 589 | 15 | |
370 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 7 | 313 | 15 | |
371 | head | 【頭部】 | 7 | 0 | 15 | |||
372 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 15 | |||
373 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 15 | |||
374 | wepA_L | 【武器】 | 7 | 0 | 15 | |||
375 | wepA_R | 【武器】 | 7 | 0 | 15 | |||
376 | wepB_L | 【武器】 | 8 | 0 | 37 | 590 | 15 | |
377 | wepB_R | 【武器】 | 8 | 0 | 37 | 590 | 15 | |
378 |
1 refsCHR_EnList#戦闘工兵型ガルドラ |
【本体】 | 【本体】 | 11 | 0 | 7 | 329 | 15 |
379 | head | 【頭部】 | 12 | 0 | 15 | |||
380 | arm_L | 【腕】 | 12 | 0 | 15 | |||
381 | arm_R | 【腕】 | 12 | 0 | 15 | |||
382 | wepA_L | 【武器】 | 7 | 0 | 15 | |||
383 | wepA_R | 【武器】 | 7 | 0 | 15 | |||
384 | wepB_L | 【武器】 | 8 | 0 | 37 | 590 | 15 | |
385 | wepB_R | 【武器】 | 8 | 0 | 37 | 590 | 15 | |
386 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 7 | 313 | 16 | |
387 | head | 【頭部】 | 7 | 0 | 16 | |||
388 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 16 | |||
389 | arm_R | 【腕】 | 7 | 0 | 16 | |||
390 | wepA_L | 【武器】 | 7 | 0 | 16 | |||
391 | wepA_R | 【武器】 | 7 | 0 | 16 | |||
392 | wepB_L | 【武器】 | 8 | 0 | 38 | 591 | 16 | |
393 | wepB_R | 【武器】 | 8 | 0 | 38 | 591 | 16 | |
394 | 【本体】 | 【本体】 | 2 | 0 | 7 | 313 | 16 | |
395 | head | 【頭部】 | 7 | 0 | 16 | |||
396 | arm_L | 【腕】 | 7 | 0 | 16 | |||
